Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные узкие предназначены для применения в приводах различных машин и механизмах для изменения крутящих моментов и частоты вращения.
Редукторы рассчитаны для работы в следующих условиях:
- работа длительная до 24 ч. в сутки или с периодическими остановками;
- работа в непрерывном и повторно-кратковременном режимах, нагрузка одного направления и реверсивная;
- вращение валов в любую сторону;
- частота вращения входного вала не превышает 1800 об/мин;
- климатические исполнения У1, У2, У3, УХЛ4, Т1, Т2, Т3 и О4 по ГОСТ 15150-69;
- атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3.
- конический
Тип | Вал | Размер, мм | |||||||
d | d1 | d2 | d3, не более | l | l1 | b | t | ||
1Ц2У-100 | Входной | 20 | 18,2 | М12х1,25 | 40 | 50 | 36 | 4 | 19,7 |
1Ц2У-125 | 20 | 18,2 | М12х1,25 | 40 | 50 | 36 | 4 | 19,7 | |
1Ц2У-160 | 25 | 22,9 | М16х1,5 | 45 | 60 | 42 | 5 | 24,9 | |
1Ц2У-200 | 30 | 27,1 | М20х1,5 | 50 | 80 | 58 | 5 | 29,1 | |
1Ц2У-250 | 40 | 35,9 | М24х2,0 | 63 | 110 | 82 | 10 | 38,9 | |
1Ц2У-100 | Выходной | 35 | 32,10 | М20х1,5 | 50 | 80 | 58 | 6 | 34,9 |
1Ц2У-125 | 45 | 40,90 | М30х2,0 | 75 | 110 | 82 | 12 | 43,9 | |
1Ц2У-160 | 55 | 50,90 | М36х3,0 | 88 | 110 | 82 | 14 | 54,4 | |
1Ц2У-200 | 70 | 64,75 | М48х3,0 | 100 | 140 | 105 | 18 | 68,75 | |
1Ц2У-250 | 90 | 83,50 | М64х4,0 | 130 | 170 | 130 | 22 | 88,5 |
- цилиндрический
Тип | Вал | Размер, мм | |||
d | l | b | t | ||
1Ц2У-100 | Входной | 18k6 | 36 | 6 | 20,5 |
1Ц2У-125 | |||||
1Ц2У-160 | 22k6 | 42 | 6 | 24,5 | |
1Ц2У-200 | 25k6 | 58 | 8 | 28 | |
1Ц2У-250 | 35k | 82 | 10 | 38 | |
1Ц2У-100 | Выходной | 32m6 | 58 | 10 | 35 |
1Ц2У-125 | 40m6 | 82 | 12 | 43 | |
1Ц2У-160 | 50m6 | 82 | 14 | 53,5 | |
1Ц2У-200 | 65m6 | 105 | 18 | 71 | |
1Ц2У-250 | 85m6 | 130 | 22 | 90 |
- выходной вал в виде части зубчатой муфты
Тип | m | z | b | L до торца редуктора | L1 не более | k | B | d | d1 |
1Ц2У-160 | 4 | 40 | 20 | 48 | 20 | 19 | 38 | 72F7 | 95f7 |
1Ц2У-200 | 5 | 40 | 25 | 55 | 32 | 22 | 50 | 80F7 | 105f7 |
1Ц2У-250 | 4 | 56 | 35 | 63 | 16 | 31 | 50 | 120F8 | 170f7 |
- полый выходной вал редуктора 1Ц2У-200
- полый выходной вал редуктора 1Ц2У-250