Специальные крановые цилиндрические трехступенчатые редукторы предназначены для использования в приводах механизмов передвижения грузоподъемных кранов.
| Номинальные передаточные отношения, U | 10 | 14 | 18 | 20 | 28 | 31,5 | 50 | 71 | 112 | 125 | |
| Номинальный крутящий момент на выхдном валу, Тном, Нм | ВК-350 | 325 | 401 | - | - | - | 48 | 478 | - | - | - | 
| ВК-475 | - | - | - | 1300 | 1800 | - | 1600 | - | 1700 | - | |
| ВК-550 | - | - | 2150 | - | - | 2000 | - | 2300 | - | 2400 | |
| КПД, % | 95 | ||||||||||
| Масса, кг | ВК-350 | 77 | |||||||||
| ВК-475 | 215 | ||||||||||
| ВК-550 | 279 | ||||||||||
| Внешний вид | ВК-350 | ||||||||||
| ВК-475 | |||||||||||
| ВК-550 | |||||||||||



