Редукторы цилиндрические трехступенчатые горизонтальные узкие предназначены для применения в приводах различных машин и механизмах для изменения крутящих моментов и частоты вращения.
Редукторы рассчитаны для работы в следующих условиях:
- работа длительная до 24 ч. в сутки или с периодическими остановками;
- работа в непрерывном и повторно-кратковременном режимах, нагрузка одного направления и реверсивная;
- вращение валов в любую сторону;
- частота вращения входного вала не превышает 1800 об/мин;
- климатические исполнения У1, У2, У3, УХЛ4, Т1, Т2, Т3 и О4 по ГОСТ 15150-69;
- атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3.
- конический
Тип | Вал | Размер, мм | |||||||
d | d1 | d2 | d3 не более | l | l1 | b | t | ||
1Ц3У-160 | Вх. | 20 | 18,20 | М12х1,25 | 40 | 50 | 36 | 4 | 19,70 |
1Ц3У-200 | 25 | 22,90 | M16x1,5 | 45 | 60 | 42 | 5 | 24,90 | |
1Ц3У-250 | 30 / 35* | 27,10 / 32,10* | М20х1,5 / M20x2,0* | 50 | 80 | 58 | 5 / 6* | 29,10 / 34,60* | |
1Ц3У-160 | Вых. | 55 | 50,90 | M36x3,0 | 88 | 110 | 82 | 14 | 54,40 |
1Ц3У-200 | 70 | 64,75 | M48x3,0 | 100 | 140 | 105 | 18 | 68,75 | |
1Ц3У-250 | 90 | 83,50 | M64x4,0 | 130 | 170 | 130 | 22 | 88,50 |
- цилиндрический
Тип | Вал | Размер, мм | |||
d | l | b | t | ||
1Ц3У-160 | Входной | 18k6 | 36 | 6 | 20,5 |
1Ц3У-200 | 22k6 | 42 | 6 | 24,5 | |
1Ц3У-250 | 25k6 | 58 | 8 | 28 | |
1Ц3У-160 | Выходной | 50m6 | 82 | 14 | 53,5 |
1Ц3У-200 | 65m6 | 105 | 18 | 71 | |
1Ц3У-250 | 85m6 | 130 | 22 | 90 |
- выходной вал в виде части зубчатой муфты
Тип | Размер, мм | ||||||||
m | z | d | d1 | B | b | L до торца редуктора, не менее | L1 | k | |
1Ц3У-160 | 4 | 40 | 72F7 | 95f9 | 38 | 20 | 48 | 20 | 19 |
1Ц3У-200 | 5 | 80F7 | 105f9 | 50 | 25 | 55 | 32 | 22 | |
1Ц3У-250 | 4 | 56 | 120F8 | 170f9 | 35 | 63 | 16 | 31 |
- полый выходной вал редуктора 1Ц3У-200м
- полый выходной вал редуктора 1Ц3У-250