Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные с передачами Новикова общемашиностроительного применения применяются в приводах различных машин и механизмах для изменения крутящих моментов и частоты вращения.
Редукторы рассчитаны для работы в следующих условиях:
- работа длительная до 24 ч. в сутки или с периодическими остановками;
- работа в непрерывном и повторно-кратковременном режимах, нагрузка одного направления и реверсивная;
- вращение валов в любую сторону;
- частота вращения входного вала не превышает 1500 об/мин;
- климатические исполнения У1, У2, У3, УХЛ4, Т1, Т2, Т3 и О4 по ГОСТ 15150-69;
- атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3.
Рекомендуемые марки масел отечественного и зарубежного производства
Марка масла | ГОСТ, ТУ | Температура окружающей среды, t, °C | |
Для картерной смазки | |||
ИРП-40 | ТУ 38-101451-78 | -10 … +50 | |
ИРП-75 | -- // -- | -10 … +50 | |
ИРП-150 | -- // -- | -20 … +50 | |
ИСП-40 | ТУ38-101293-78 | -10 … +50 | |
ИСП-65 | -- // -- | -10 … +50 | |
ИСП-110 | -- // -- | -10 … +50 | |
ИТП-200 | ТУ 38-101292-78 | -10 … +50 | |
ИТП-300 | -- // -- | -10 … +50 | |
ТСп-10 | ГОСТ 23659–79 | -40 … +25 | |
ТАП-15В | ГОСТ 23652–79 | -20 … +50 | |
Тракторное АК-15 | ГОСТ 1862–63 | -20 … +50 | |
Авиационное МС-20; МК-22; МС-20С | ГОСТ 21743–76 | 0 … +50 | |
Индустриальное И-40А | ГОСТ 20799–75 | -15 … +45 | |
Индустриальное И-50А | -- // -- | -20 … +50 | |
Цилиндровое 38 | ГОСТ 6411–76 | -15 … +50 | |
Цилиндровое 52 | -- // -- | 0 … +50 | |
Масла для промышленного оборудования (зимнее) | -20 … +40 | ||
Масла для промышленного оборудования (летнее) | -- // -- | -5 … +50 | |
Трансмиссионные масла вязкостью 15/20 сСт при 100 ºС | ТУ38-101529-75 | -20 … +40 | |
ТНК Редуктор CLP 100 | DIN 51517 CLP | -20 … +25 | |
ТНК Редуктор CLP 150 | DIN 51517 CLP | -15 … +40 | |
Для струйной смазки | |||
Индустриальное И-50А или И-70А | ГОСТ 20799–75 | -20 … +45 | |
Смазочные материалы зарубежного производства | |||
Для картерной смазки | |||
Fuchs Renolin CLP 220 (для Aw m/x = 450… 500 мм) | DIN 51517 CLP | -15 … +45 | |
Fuchs Renolin CLP 220 (для Aw m/x = 450… 500 мм) | DIN 51517 CLP | -10 … +45 | |
Shell Omala 100 | DIN 51517 CLP | -20 … +25 | |
Shell Omala 150 | DIN 51517 CLP | -15 … +40 | |
Shell Omala HD 150 (синтетическое) | -45 … +45 | ||
Shell Omala HD 220 (синтетическое) | DIN 51517 CLP | -40 … +50 | |
Для струйной смазки | |||
Shell Omala 100 | DIN 51517 CLP | -20 … +25 | |
Shell Omala 150 | DIN 51517 CLP | -15 … +40 | |
Shell Omala HD 150 (синтетическое) | DIN 51517 CLP | -45 … +45 | |
Fuchs Renolin CLP 100 | DIN 51517 CLP | -20… +25 |
Объем заливаемого масла
Тип редуктора | Объем масла, л | Тип редуктора | Объем масла, л |
1Ц2У-100 | 1,1 | РЦД-250 | 2,3 |
1Ц2У-125 | 1,45 | РЦД-350 | 5,5 |
1Ц2У-160 (алюм) | 2,9 | РЦД-400 | 8,4 |
1Ц2У-160 (чугун) | 4,5 | РМ-250 | 1,6 |
1Ц2У-200 | 7 | РМ-350 | 3,3 |
1Ц2У-250 | 9 | РМ-400 | 5,5 |
1Ц3У-160 (алюм) | 3,7 | РМ-500 | 11 |
1Ц3У-160 (чугун) | 6,2 | РМ-650 | 22 |
1Ц3У-200 | 12 | Ц2-250 | 3 |
1Ц3У-250 | 18,4 | Ц2-300 | 5 |
1ЦУ-100 | 1 | Ц2-350 | 7 |
1ЦУ-160 | 4,2 | Ц2-400 | 12 |
1ЦУ-200 | 6,7 | Р-400 | 5,5 |
1ЦУ-250 | 13,8 | Р-500 | 11 |
Ц2У-315Н | 50 | ВК-350 | 2 |
Ц2У-355Н | 60 | ВК-475 | 4 |
Ц2У-400Н | 110 | ВК-550 | 9 |
Ц2У-315К | 30 | В-400 | 0,7 |
Ц2У-400К | 45 | В-100 | 1,5 |
Ц3У-315Н | 60 | В-125 | 3 |
Ц3У-355Н | 70 | В-160 | 4 |
|
| В-200 | 5 |
|
| В-250 | 7 |