Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные специальные крановые предназначены для использования в приводах механизмов подъема и передвижения грузоподъемных машин.
- конический
Тип | Вал | Размер, мм | |||||||
d | d1 | d2 | d3 не более | l | l1 | b | t | ||
Ц2-250 | Входной | 30 | 27.1 | М20х1,5 | 42 | 80 | 58 | 5 | 29,1 |
Ц2-300 | 35 | 32.1 | 6 | 34,6 | |||||
Ц2-350 | 40 | 35.9 | М24х2 | 50 | 110 | 82 | 10 | 38,9 | |
Ц2-400 | 50 | 45,9 | M36x3 | 70 | 12 | 48,9 | |||
Ц2-250 | Выходной | 65 | 59.75 | М42х3 | 80 | 140 | 105 | 16 | 63,75 |
Ц2-300 | 75 | 69.75 | М48х3 | 90 | 18 | 73,75 | |||
Ц2-350 | 85 | 78.5 | М56х4 | 105 | 170 | 130 | 20 | 83 | |
Ц2-400 | 95 | 88,5 | M64x4 | 115 | 22 | 93 |
- цилиндрический выходной вал
Тип | Размер, мм | |||
d | l | b | t | |
Ц2-250 | 65m6 | 105 | 18 | 71 |
Ц2-300 | 75m6 | 20 | 82 | |
Ц2-350 | 85m6 | 130 | 22 | 93 |
Ц2-400 | 95m6 | 25 | 104 |
- выходной вал в виде части зубчатой муфты
Тип | Размер, мм | |||||||||
m | z | D | d | d1 | B | b | L до средней плоскости редуктора | L1 | k | |
Ц2-250 | 3,5 | 40 | 147 | 72F8 | 95d11 | 38 | 20 | 180 | 60 | 18 |
Ц2-300 | 5 | 210 | 80F8 | 105d11 | 50 | 25 | 205 | 63 | 22 | |
Ц2-350 | 6 | 252 | 110F8 | 140d11 | 60 | 30 | 230 | 43 | 25 | |
Ц2-400 | 255 | 72 |
- полый выходной вал редуктора Ц2-400П