Цилиндрические редукторы и мотор-редукторы являются приводом общего назначения предназначены для изменения крутящих моментов и частоты вращения. За счет своей универсальности нашли широкое применение практически во всех областях производственной индустрии. Редукторы рассчитаны на длительную работу до 24 ч. в сутки или с периодическими остановками; работу в непрерывном и повторно-кратковременном режимах, при вращении валов в любую сторону, в различных пространственных положения.
| |
| Из-за особенностей конструкции редуктора не является неисправностью повышенный шум и вибрация мотор-редуктора при использовании электродвигателей: - 3000 об/мин в сочетании с любым передаточным числом редуктора |
3D-модель

| Габарит | L | L1 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | h | l | b1 | d | d1 | 4 отв. d2 | 8 отв. d2 | D | D1 | I1 | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 174 | 137 | 162 | 156 | 202 | 63-0.5 | 110 | 125 | 18 | 56 | 31 | 11 | 115 | 9 | - | 140 | 65j6 | 40 | 10 |
| 130 | 9 | 160 | 110j6 | 10 | |||||||||||||||
| 165 | 11 | 200 | 130j6 | 12 | |||||||||||||||
| 67 | 201 | 150 | 176 | 170 | 226 | 80-0.5 | 120 | 135 | 20 | 75 | 35 | 13,5 | 130 | 9 | - | 160 | 110j6 | 50 | 10 |
| 165 | 11 | 200 | 130j6 | 12 | |||||||||||||||
| 215 | 13,5 | 250 | 180j6 | 15 | |||||||||||||||
| 77 | 227 | 190 | 210 | 204 | 271 | 90-0.5 | 150 | 170 | 25 | 85 | 50 | 17,5 | 165 | 11 | - | 200 | 110j6 | 60 | 12 |
| 215 | 13,5 | 250 | 130j6 | 15 | |||||||||||||||
| 87 | 269 | 206 | 272 | 266 | 332 | 100-0.5 | 160 | 215 | 30 | 110 | 60 | 17,5 | 215 | 13,5 | - | 250 | 180j6 | 80 | 15 |
| 265 | 13,5 | 300 | 230j6 | 16 | |||||||||||||||
| 97 | 316 | 240 | 328 | 320 | 393 | 112-0.5 | 185 | 250 | 35 | 140 | 70 | 22 | 265 | 13,5 | - | 300 | 230j6 | 100 | 16 |
| 300 | 17,5 | 350 | 250h6 | 18 | |||||||||||||||
| 107 | 364 | 260 | 370 | 360 | 459 | 140-0.5 | 210 | 310 | 45 | 152 | 80 | 22 | 300 | 17,5 | 17,5 | 350 | 250h6 | 120 | 18 |
| 400 | 17,5 | 17,5 | 450 | 350h6 | 22 |
РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ


| Габарит | l | d | S | b | t |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 40 | 20k6 | M6 | 6 | 22,5 |
| 67 | 50 | 25k6 | M10 | 8 | 28 |
| 77 | 60 | 30k6 | M10 | 8 | 33 |
| 87 | 80 | 40k6 | M16 | 12 | 43 |
| 97 | 100 | 50k6 | M16 | 14 | 53,5 |
| 107 | 120 | 60k6 | M20 | 18 | 64 |
РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «PAM» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)
![]() | ![]() |
| Размер | Фланец под электродвигатель | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63B5 | 71B5 | 80B5 | 90B5 | 100B5 112B5 | 132B5 | 160B5 | 180B5 | 200B5 | 225B5 | 250B5 | 280B5 | |
| N | 95 | 110 | 130 | 130 | 180 | 230 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 450 |
| M | 115 | 130 | 165 | 165 | 215 | 265 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| P | 140 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 550 | 550 |
| I1 | 50 | 54 | 69 | 69 | 81 | 92 | 125 | 125 | 144 | 159 | 336 | 336 |
| I2 | 23 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 |
| 4 отв. d | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | - | - | - |
| 8 отв. d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M16 | M16 | M16 |
| D | уточнить у специалистов завода | |||||||||||
| t | уточнить у специалистов завода | |||||||||||
| b | уточнить у специалистов завода | |||||||||||
| Габарит редуктора | Совместимость (* может выступать за габарит редуктора) | |||||||||||
| 57 | X | X | X | X | X* | |||||||
| 67 | X | X | X | X | X* | |||||||
| 77 | X | X | X | X | X* | X* | ||||||
| 87 | X | X | X | X | X* | X* | ||||||
| 97 | X | X | X | X | X | X* | ||||||
| 107 | X | X | X | X | X | X | ||||||
РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)
![]() | ![]() |
![]() |
| Габарит | L | D | I | d | S | b | t | |
57 67 | AD2 | 123 | 160 | 40 | 19 | M6 | 6 | 21,5 |
| AD3 | 159 | 50 | 24 | M8 | 8 | 27 | ||
| 77 | AD2 | 116 | 200 | 40 | 19 | M6 | 6 | 21,5 |
| AD3 | 151 | 50 | 24 | M8 | 8 | 27 | ||
| AD4 | 224 | 80 | 38 | M12 | 10 | 41 | ||
| 87 | AD2 | 111 | 250 | 40 | 19 | M6 | 6 | 21,5 |
| AD3 | 165 | 60 | 28 | M10 | 8 | 31 | ||
| AD4 | 219 | 80 | 38 | M12 | 10 | 41 | ||
| AD5 | 292 | 110 | 42 | M16 | 12 | 45 | ||
| 97 | AD3 | 151 | 300 | 60 | 28 | M10 | 8 | 31 |
| AD4 | 214 | 80 | 38 | M12 | 10 | 41 | ||
| AD5 | 287 | 110 | 42 | M16 | 12 | 45 | ||
| AD6 | 324 | 110 | 48 | M16 | 14 | 51,5 | ||
| 107 | AD4 | 208 | 350 | 80 | 38 | M12 | 10 | 41 |
| AD5 | 281 | 110 | 42 | M16 | 12 | 45 | ||
| AD6 | 321 | 110 | 48 | M16 | 14 | 51,5 |











