Универсальные соосные цилиндрические редукторы и мотор-редукторы являются приводом общего назначения предназначены для изменения крутящих моментов и частоты вращения. За счет своей универсальности нашли широкое применение практически во всех областях производственной индустрии. Редукторы рассчитаны на длительную работу до 24 ч. в сутки или с периодическими остановками; работу в непрерывном и повторно-кратковременном режимах, при вращении валов в любую сторону, в различных пространственных положения. | |
| Из-за особенностей конструкции редуктора не является неисправностью повышенный шум и вибрация мотор-редуктора при использовании электродвигателей: - 3000 об/мин в сочетании с любым передаточным числом редуктора |
Габарит (Масса, кг) | L | L1 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | N | h | l | l2 | l3 | b1 | J | n | d | d1 | d2 | D | D1 | l1 | b |
37 | 201 | 160 | 145 | 145 | 151 | 90-0,5 | 130 | 110 | 10.1 | 18 | 75 | 50 | 81 | 35 | - | 4 | 9 | 100 | 4 отв. 6,5 | 120 | 80j6 | 50 | 8 |
130 | 4 отв.9 | 160 | 110j6 | 10 | |||||||||||||||||||
165 | 4 отв.11 | 200 | 130j6 | 12 | |||||||||||||||||||
47 | 235 | 195 | 178 | 170 | 187 | 115-0,5 | 165 | 135 | 14 | 24 | 90 | 60 | 90 | 42 | - | 4 | 13,5 | 115 | 4 отв.9 | 140 | 95j6 | 60 | 10 |
130 | 160 | 110j6 | |||||||||||||||||||||
165 | 4 отв.11 | 200 | 130j6 | 12 | |||||||||||||||||||
57 | 257 | 200 | 202 | 190 | 187 | 115-0,5 | 165 | 135 | 11.2 | 24 | 100 | 70 | 100 | 55 | - | 4 | 13,5 | 130 | 4 отв.9 | 160 | 110j6 | 70 | 10 |
165 | 4 отв.11 | 200 | 130j6 | 12 | |||||||||||||||||||
215 | 4 отв.13,5 | 250 | 180j6 | 15 | |||||||||||||||||||
67 | 280 | 235 | 215 | 210 | 212 | 130-0,5 | 195 | 150 | 20.7 | 30 | 100 | 80 | 115 | 60 | 243 | 4 | 14 | 165 | 4 отв.11 | 200 | 130j6 | 70 | 12 |
215 | 4 отв.13,5 | 250 | 180j6 | 15 | |||||||||||||||||||
77 | 300 | 245 | 235 | 230 | 228 | 140-0,5 | 205 | 170 | 15.9 | 30 | 115 | 100 | 140 | 60 | 269 | 4 | 17.5 | 215 | 4 отв.13.5 | 250 | 180j6 | 80 | 15 |
265 | 4 отв.13,5 | 300 | 230j6 | 18,5 | |||||||||||||||||||
87 | 372 | 310 | 297 | 290 | 295 | 180-0,5 | 260 | 215 | 12.6 | 45 | 140 | - | - | 75 | 345 | 4 | 17.5 | 265 | 4 отв.13,5 | 300 | 230j6 | 100 | 16 |
300 | 4 отв.17,5 | 350 | 250h6 | 18 | |||||||||||||||||||
97 | 440 | 365 | 348 | 340 | 368 | 225-0,5 | 310 | 250 | 10.2 | 55 | 160 | - | - | 90 | 418 | 4 | 22 | 300 | 4 отв.17,5 | 350 | 250h6 | 120 | 18 |
400 | 8 отв.17,5 | 450 | 350h6 | 22 | |||||||||||||||||||
107 | 495 | 440 | 409 | 400 | 408 | 250-0,5 | 370 | 290 | 20.4 | 65 | 185 | - | - | 110 | 475 | 4 | 26 | 300 | 4 отв.17,5 | 350 | 250h6 | 140 | 20 |
400 | 8 отв.17,5 | 450 | 350h6 | 22 | |||||||||||||||||||
137 | 589 | 490 | 458 | 450 | 495 | 315-0,5 | 410 | 340 | 25.1 | 70 | 220 | - | - | 110 | 562 | 4 | 33 | 400 | 8 отв.17,5 | 450 | 350h6 | 170 | 22 |
500 | 550 | 450h6 | 25 | ||||||||||||||||||||
147 | 695 | 590 | 540 | 530 | 565 | 355-0,5 | 500 | 380 | 33.4 | 80 | 260 | - | - | 150 | 637 | 4 | 39 | 400 | 8 отв.17,5 | 450 | 350h6 | 210 | 22 |
500 | 550 | 450h6 | 25 | ||||||||||||||||||||
167 | 790 | 670 | 670 | 660 | 675 | 425-0,5 | 580 | 500 | 59.9 | 100 | 270 | - | - | 160 | 749 | 4 | 39 | 500 | 8 отв.17,5 | 550 | 450h6 | 210 | 25 |
600 | 8 отв.22 | 660 | 550h6 | 28 |
РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕДУКТОР СДВОЕННЫЙ
|
РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ДВИГАТЕЛЬ
Размер | Фланец под электродвигатель | |||||||||||
63B5 | 71B5 | 80B5 | 90B5 | 100B5 112B5 | 132B5 | 160B5 | 180B5 | 200B5 | 225B5 | 250B5 | 280B5 | |
N | 95 | 110 | 130 | 130 | 180 | 230 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 450 |
M | 115 | 130 | 165 | 165 | 215 | 265 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 |
P | 140 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 550 | 550 |
l1 | 50 | 54 | 69 | 69 | 81 | 92 | 125 | 125 | 144 | 159 | 336 | 336 |
l2 | 23 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 |
4 отв. d | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | - | - | - |
8 отв. d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M16 | M16 | M16 |
D | уточнить у специалистов завода | |||||||||||
t | уточнить у специалистов завода | |||||||||||
b | уточнить у специалистов завода | |||||||||||
Габарит | Совместимость ( * может выступать за габарит редуктора) | |||||||||||
37 | Х | Х* | Х* | Х* | ||||||||
47 | Х | Х | Х | Х | Х* | |||||||
57 | Х | Х | Х | Х | Х* | |||||||
67 | Х | Х | Х | Х | Х* | |||||||
77 | Х | Х | Х | Х | Х* | Х* | ||||||
87 | Х | Х | Х | Х | Х* | Х* | ||||||
97 | Х | Х | Х | Х | Х | Х* | ||||||
107 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
137 | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
147 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
167 | X | X | X | X | X | X |
РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD»
(ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ) *
* не использовать для монтажного положения М4
Габарит | L | D | l | d | S | b | t | |
37 | AD1 | 102 | 120 | 40 | 16 | M5 | 5 | 18 |
AD2 | 130 | 40 | 19 | M6 | 6 | 21,5 | ||
47 57 67 | AD2 | 123 | 160 | 40 | 19 | M6 | 6 | 21,5 |
AD3 | 159 | 50 | 24 | M8 | 8 | 27 | ||
77 | AD2 | 116 | 200 | 40 | 19 | M6 | 6 | 21.5 |
AD3 | 151 | 50 | 24 | M8 | 8 | 27 | ||
AD4 | 224 | 80 | 38 | M12 | 10 | 41 | ||
87 | AD2 | 111 | 250 | 40 | 19 | M6 | 6 | 21,5 |
AD3 | 165 | 60 | 28 | M10 | 8 | 31 | ||
AD4 | 219 | 80 | 38 | M12 | 10 | 41 | ||
AD5 | 292 | 110 | 42 | M16 | 12 | 45 | ||
97 | AD3 | 151 | 300 | 60 | 28 | M10 | 8 | 31 |
AD4 | 214 | 80 | 38 | M12 | 10 | 41 | ||
AD5 | 287 | 110 | 42 | M16 | 12 | 45 | ||
AD6 | 324 | 110 | 48 | M16 | 14 | 51,5 | ||
107 | AD3 | 145 | 350 | 60 | 28 | M10 | 8 | 31 |
AD4 | 208 | 80 | 38 | M12 | 10 | 41 | ||
AD5 | 281 | 110 | 42 | M16 | 12 | 45 | ||
AD6 | 321 | 110 | 48 | M16 | 14 | 51,5 | ||
137 | AD4 | 201 | 400 | 80 | 38 | M12 | 10 | 41 |
AD5 | 274 | 110 | 42 | M16 | 12 | 45 | ||
AD6 | 321 | 110 | 48 | M16 | 14 | 51,5 | ||
AD7 | 308 | 110 | 55 | M20 | 16 | 59 | ||
147 | AD4 | 193 | 450 | 80 | 38 | M12 | 10 | 41 |
AD5 | 266 | 110 | 42 | M16 | 12 | 45 | ||
AD6 | 306 | 110 | 48 | M16 | 14 | 51,5 | ||
AD7 | 345 | 110 | 55 | M20 | 16 | 59 | ||
AD8 | 383 | 140 | 70 | M20 | 20 | 74,5 | ||
167 | AD5 | 258 | 550 | 110 | 42 | M16 | 12 | 45 |
AD6 | 298 | 110 | 48 | M16 | 14 | 51,5 | ||
AD7 | 292 | 110 | 55 | M20 | 16 | 59 | ||
AD8 | 374 | 140 | 70 | M20 | 20 | 74,5 |